運営対応価格一覧
運営の対応価格一覧表です。なお、荒らし運営の不備による対応は無料で受けることが可能です。
運営対処
- ロールバック
- 補填申請
- テレポート
- 死亡時死亡場所特定
- 死亡時死亡場所にテレポート
- 建造物建設
- 構造物撤去
- 商品販売
- 商品買取
- 画像挿入サービス
補填申請
補填申請はこちらのページより受け付けております。
個人的な補填は一切受け付けませんのでご注意ください。
価格一覧
| 対処 | 対応可能 | 値段 |
|---|---|---|
| 補填申請 | Admin / Manager | 0N |
| ロールバック 10分 | Admin / Manager / 運営 | 50,000N |
| ロールバック 時間指定 | Admin / Manager | 100,000N |
| ロールバック 個人的事情 | Admin | 200,000N |
| テレポート | Admin / Manager | 20,000N |
| 死亡場所特定 | Admin | 10,000N |
| 死亡場所テレポート | Admin | 30,000N |
| 構造物建設 | Admin | 200,000N ~ |
| 構造物撤去 | Admin / Manager / 運営 | 10,000N ~ |
| 商品販売 | Admin | 0N ~ |
| 商品買取 | Admin | 0N ~ |
| 画像挿入 | Admin | 20,000N ~ |
| 画像ストレージサービス 10MB | - | 10,000N / 1month |
構造物建設
構造物の建設サービスを展開しております。これらの建物はこちらのサービスを使用し作成された建設物の例です。





構造物の規模や素材の量、土地費用によって価格は変動します。
下の価格表は上の画像の建造物にかかった費用を示しています。
| 建設物 | 建設費用 |
|---|---|
| 新東京駅 | 12,800,000N |
| 新熊本駅 | 14,000,000N |
| 宇宙開発本拠点 | 27,400,000N |
| 鉄道路線 | 44,000,000N |
| 横浜ランドマークタワー | 21,000,000N |
また、小規模建設も行うことができます。以下の建設物は同じく建設サービスを利用し生成した建造物になります。規模が下がれば比較的安価に建設を委託することができます。
| 建設物 | 建設費用 |
|---|---|
| NYAIの家 | 300,000N |
| 熊本ミサイル攻撃・防衛基地 | 500,000N |
| 滑走路 | 700,000N |
| ISS | 1,200,000N |
建設物撤去サービス
街にある余計なものの撤去を行います。また、街ごと撤去することも可能です。
| サービス | 概要 | 値段 |
|---|---|---|
| ブロック撤去 | 比較的小さな規模の建設物などを撤去します | 100,000N |
| 保護看板撤去 | 自分の土地であることが大前提です | 10,000N |
| 中規模撤去 | 4チャンク以上の中規模建設物を撤去します | 500,000N |
| 大規模撤去 | 大規模な建設物などを撤去します | 2,000,000N |
| 街撤去 | 街などの超大規模建設物を撤去します | 5,000,000N ~ |


