最終更新:2024/02/03
サーバーでの様子や他のプレイヤーの情報を確認することができます。
プレイ時間部門
| 順位 | Minecraft ID | プレイ時間 |
|---|
| 1 | ticketc1aw | 5d 15h 34m 11s |
| 2 | tkrt109 | 5d 10h 57m |
| 3 | sagarowa32541 | 4d 18h 49m 24s |
| 4 | BE_Kuromitu6016 | 4d 17h 26m 14s |
| 5 | FLUORIDE72 | 4d 8h 13m 50s |
| 6 | s6468 | 3d 12h 13m 17s |
| 7 | BE_yutukuri1105 | 3d 46m 32s |
| 8 | MarshalMunesan | 2d 23h 44m 37s |
| 9 | BE_kakko0909 | 2d 21h 52m 25s |
| 10 | BE_kalisproll97 | 2d 10h 52m 7s |
プレイ時間ランキング
所持金部門
| 順位 | Minecraft ID | 所持金 |
|---|
| 1 | BE_WattledCarton | 4,450,854N |
| 2 | s6468 | 3,573,021N |
| 3 | Eyan_Slave_Compony | 3,008,630N |
| 4 | SHO800 | 2,190,734N |
| 5 | BE_yutukuri1105 | 1,952,106N |
| 6 | solsaliente | 1,927,983N |
| 7 | purinchino1204 | 1,906,762N |
| 8 | yanyan_fanir | 1,599,650N |
| 9 | BE_LemonTag25643 | 1,202,607N |
| 10 | BE_takenoko1846 | 1,049,022N |
所持金ランキング
国際部門
| ランキング | 国名 | 指数 |
|---|
| 1 | 国際連合 | 7,330 |
| 2 | 魔界村 | 2,900 |
| 3 | セイコーマート | 2,560 |
| 4 | 大群馬帝国 | 1,655 |
| 5 | にゃるぷれ工房 | 1,380 |
過去データより自動算出
関連