JPMC鯖機材
少しマニアックな話になりますが、JPMCサーバーで使用している機材、環境の一覧となります。
サーバー用PC
処理に使用しているコア、メモリのみ表示しています。また、マザーボードや電源、ケース類は省いています。
使用 | 型番 | スペック | サーバー使用 | amazon |
---|---|---|---|---|
CPU | AMD Ryzen 7 5800X | 3.8GHz 8コア / 16スレッド 36MB 105W | 2コア | https://amzn.to/4apGyoI |
GPU | GeForce RTX 2060 SUPER | 8GB GDDR6 | Dynmap等 レンダリング処理 | https://amzn.to/41n4FAe |
メモリ | Crucial RAM 32GB | DDR4 3200MHz | 32GB | https://amzn.to/3vwiAIv |
ストレージ | Crucial NVMe PCIe M.2 SSD | P5シリーズ 1TB(1000GB) | 600GB | https://amzn.to/3v22xlH |
HDD | Seagate BarraCuda 内蔵ハードディスク | 3.5" 2TB / 6Gb/s 256MB 7200rpm | 1TB | https://amzn.to/3v9l9Qr |
サブ・バックアップPCは同一商品の更新により類似商品を紹介しています。
PC | Mini PC / intel n 100 | 3.4GHz 16gb 512gb M.2 NVME SSD | FULL | no data |
ネットワークを介した作業やゲーム以外の作業は全てこちらのPCから行っています。
13インチノートPC | M2 MacBook Air | 8コアCPU 8コアGPU、16コアNeural Engine搭載Apple M2チップ 8GBユニファイドメモリ 256GB SSDストレージ | リモートコントロール、プログラミング、Web制作、動画編集、サーバー点検、広報etc... | https://amzn.to/48hkKtv |
作業環境
その他機材や作業環境の紹介です。
使用 | 型番 | スペック | amazon |
---|---|---|---|
メインモニター | Acer ゲーミングモニターNitro VG240YSbmiipfx | 23.8インチ IPS 非光沢 フルHD 165Hz 0.5ms | https://amzn.to/3GJz4zj |
サブモニター | KOORUI ゲーミングモニター 24E4 | 1080P 165Hz 1ms VAパネル | https://amzn.to/48g0TLq |
キーボード | Logicool G G-PKB-002 | GX Redリニア LIGHTSYNC RGB | https://amzn.to/3v3YaX9 |
マウス | Logicool G G-PPD-002WLrd | HERO 25Kセンサー LIGHTSPEED 無線 POWERPLAY LIGHTSYNC RGB 80g | https://amzn.to/3GKPt6M |
ヘッドホン | Logicool G G435BK | LIGHTSPEED & Bluetooth 65g 18h | https://amzn.to/3v1BkiQ |
イヤホン | Anker Soundcore Liberty 4 | Bluetooth 5.3 | https://amzn.to/3Tsbu1E |
椅子 | Alebert ゲーミングチェア | PUレザー | https://amzn.to/3RnOfTQ |
運営支援
https://www.amazon.jp/hz/wishlist/ls/2TCARYT6UDK07?ref_=wl_share