運営費収支報告
『JPMC鯖』の運営収支報告です。
なお、運営寄付募集時に表示される匿名選択によってIDを表示する事ができます。
運営費残高
¥ 62,000
運営予備費
¥ 362,540
Minecraft ID | 日付 | 収入金額 | 支出金額 | 備考・概要 |
---|---|---|---|---|
非公開 | 2024/03/21 | ¥ --,--- | ||
匿名 | 2024/03/17 | ¥ -,--- | ||
非公開 | ¥ --- | 業務委託費 | ||
非公開 | ¥ --,--- | システム移設費 | ||
匿名 | 2024/03/13 | ¥ --- | ||
匿名 | 2024/03/08 | ¥ -,--- | ||
スポンサー | 2024/03/01 | ¥ -,--- | ||
nyaisaba.com | ¥ --,--- | |||
匿名 | 2024/03/01 | ¥ --,--- | ||
非公開 | 2024/02/24 | ¥ --,--- | ||
匿名 | 2024/02/18 | ¥ --- | ||
akahanehan | 2024/02/12 | ¥ 3,000 | ||
nyaisaba.com | ¥ -,--- | システム導入費 | ||
BE_WattledCarton | 2024/02/03 | ¥ -,--- | ||
匿名 | 2024/02/02 | ¥ --- | ||
nyaisaba.com | 2024/02/01 | ¥ --- | ||
Cloud維持費 | ¥ 2,980 | クラウド更新費 | ||
匿名 | 2024/02/01 | ¥ -,--- | ||
匿名 | 2024/02/01 | ¥ --,--- | ||
ChatGPT | ¥ -,--- | AIシステム構築費 | ||
nyaisaba.com | ¥ -,--- | システム開発費 | ||
ドスパラ | ¥ 7,550 | サーバー強化費 | ||
匿名 | 2024/01/27 | ¥ -,--- | ||
匿名 | 2024/01/27 | ¥ --- | ||
匿名 | 2024/01/25 | ¥ --,--- | ||
nyaisaba.com | 2024/01/22 | ¥ --,--- | ||
匿名 | 2024/01/18 | ¥ -,--- | ||
iCloud | ¥ 130 | Cloud維持費 | ||
nyaisaba.com | ¥ 14,040 | 維持費 | ||
匿名 | 2024/01/08 | ¥ -,--- | ||
Conoha | ¥ 1,197 | DDoS対策費 | ||
匿名 | 2024/01/08 | ¥ --- | ||
BE_yutukuri1105 | 2024/01/07 | ¥ -,--- | ||
匿名 | 2024/01/06 | ¥ --- | ||
ドスパラ | ¥ 7,610 | サーバー強化費 | ||
匿名 | 2024/01/02 | ¥ -,--- | ||
匿名 | 2024/01/02 | ¥ -,--- | ||
匿名 | 2024/01/01 | ¥ --.--- | ||
匿名 | 2024/01/01 | ¥ --- | ||
収益 | 2024/01/01 | ¥ --,--- | ||
匿名 | 2024/01/01 | ¥ -,--- | ||
Server | ¥ --,--- | 維持費 | ||
匿名 | 2023/12/25 | ¥ -,--- | ||
匿名 | 2023/12/24 | ¥ --- | ||
匿名 | 2023/12/24 | ¥ -,--- | ||
匿名 | 2023/12/02 | ¥ -,--- | ||
Server | ¥ --,--- | 維持費 | ||
匿名 | 2023/11/17 | ¥ --- | ||
匿名 | 2023/11/06 | ¥ -,--- | ||
匿名 | 2023/11/04 | ¥ -,--- | ||
匿名 | 2023/11/02 | ¥ -,--- | ||
Server | ¥ -,--- | 維持費 | ||
匿名 | 2023/10/17 | ¥ --- | ||
匿名 | 2023/10/02 | ¥ --- | ||
匿名 | 2023/10/01 | ¥ -,--- | ||
匿名 | 2023/09/20 | ¥ -,--- |
寄付者の皆さん、本当にありがとうございます。